Descripción
Cámara IP domo varifocal 2MP WizMind IPC-HDBW5241E-ZE
Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8″, baja luminancia e imagen de alta definición.
Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 30 fps.
LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 40 m.
ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificación tras filtro, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de almacenamiento y ancho de banda.
Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256G.
Fuente de alimentación 24 VAC/12 VDC/PoE, fácil de instalar.
ePoE; Protección IP67 e IK10.
SMD 3.0.
ESPECIFICACIONES
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 megabytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,002 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,0002 lux a F1,5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,23 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–65° Rotación: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 109°–30° Vertical: 57°–17° Diagonal: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 44,1 m (144,69 pies) | 17,6 m (57,74 pies) | 8,8 metros
(28,87 pies) |
4,4 metros
(14,44 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 146,2 m (479,66 pies) | 58,4 m (191,60 pies) | 29,2 m (85,80 pies) | 14,6 m (47,90 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Objeto abandonado; objeto faltante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa, movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Menos falsa alarma, mayor distancia de detección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Detección de rostro; pista; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas faciales; mejora de la cara; exposición de la cara; extracción de atributos faciales que incluye 6 atributos (género, edad, anteojos, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojado, triste, asqueado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confundido); instantánea de la cara configurada como cara o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas de optimización); filtro de ángulo de la cara; configuración del tiempo de optimización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | Admite el conteo de números ingresados, números de licencias y números de pases, y muestra y genera informes anuales/mensuales/diarios. Admite el conteo de números en el área y la configuración de 4 reglas. Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia y vincula la alarma. Admite la gestión de colas y la configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de permanencia y vincule la alarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de IA | IA H.265; IA H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1@(1 fps–25/30 fps) Tercera transmisión: 1080p@(1 fps–25/30 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Estabilización de imagen electrónica (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadoso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; detección de desenfoque; cambio de escena; cable trampa; intrusión; objeto abandonado; objeto faltante; movimiento rápido; detección de estacionamiento; detección de merodeo; reunión de personas; error de entrada; cambio de intensidad; conteo de personas; Detección de rostro; detección de voltaje; conteo de personas en el área; detección de permanencia; detección de errores en el número de personas; gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (base-T mejorada 10/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seguridad cibernética | cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X.509; registro del sistema; HTTPS; 802.1x; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; Hito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE8 y posterior Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 canales en: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 canal de salida: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC (±25 %) y 24 VCA (±30 %); PoE (802.3af); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 4,6 W (12 V CC); 4,9 W (24 VCA); 4,9 W (PoE) Máx. (flujo máx. + inteligencia + IR encendido + enfoque): 11,8 W (12 V CC); 11,5 W (24 VCA); 11,3 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | metal + plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ159 mm × 117,9 mm (6,26″ × 4,64″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 950 g (2,09 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1200 g (2,65 libras) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.