Descripción
Cámara iP Domo Wi-Fi 4 MP IPC-HDBW1430DE-SW
Image Sensor | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.025 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.0025 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0–355° Tilt: 0–75° Rotation: 0–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2,8 mm: Horizontal: 90 °; Vertical: 50 °; Diagonal: 107 ° 3,6 mm: Horizontal: 76 °; Vertical: 40 °; Diagonal: 92 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrar distancia de enfoque | 2.8 mm: 1.0 m ( 3.28 pies ) 3.6 mm: 1.4 m ( 4.59 pies ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 68 m
( 223.10 pies ) |
27,2 m ( 89,24 pies ) | 13,6 m ( 44,62 pies ) | 6,8 m
( 22.31 pies ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,2 m ( 279,53 pies ) | 34,1 m ( 111,88 pies ) | 17.0 m ( 55.78 pies ) | 8,5 m
( 27.89 pies ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265 +; Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del marco de video | Corriente principal: 2560 × 1440 @ ( 1 – 20 fps ) Sub flujo: 704 × 576 @ ( 1 – 25 fps ) 704 × 480 @ ( 1 – 30 fps ) *Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada secuencia; Para múltiples secuencias, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2560 × 1440 ( 2560 × 1440 ); 2304 × 1296 ( 2304 × 1296 ) 1080p ( 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de video | H264: 24 kbps – 4096 kbps H265: 9 kbps – 4096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día noche | Auto ( ICR ) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance blanco | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF / ON ( 4 áreas, rectangular ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés ( RoI ) | Sí ( 4 áreas ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0 ° / 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de red; Conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; SMD ( humano ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 ( 10/100 Base-T ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n 2.4 – 2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango inalámbrico | Hasta 80 m ( El rendimiento varía según el entorno real ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Video cifrado; confguraton cifrado; Recopilación; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generaton e importación de X.509 certfcaton; HTTPS; arranque de confianza; ejecutor de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF ( Perfil S / Perfil G ); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario / Anfitrión | 6 ( Ancho de banda total: 36 M ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD ( soporte máx. 256 GB, vendidos por separado ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE; CE-RED: Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; ID de FCC: FCC PARTE 15C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2 W ( 12 VDC ); Max. ( H.265 + Intensidad IR ): 4.9 W ( 12 VDC ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | – 40 ° C a + 60 ° C ( – 40 ° F a + 140 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | – 30 ° C a + 60 ° C ( – 22 ° F a + 140 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ110.7 mm × 88.7 mm ( Φ4.33 «× 3.49» ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 414 g ( 0.91 lb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 592 g ( 1.31 lb ) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.