Descripción
Terminal de Reconocimiento Facial Standalone T&A

CONTROL DE ACCESO FACIAL DHI-ASI3213A-W / TERMINAL STANDALONE T&A / ROSTROS 3K / TARJETA 5K ANTIPASSBACK P2P 2MP
Tecnología: Control de Acceso,
Tipo: Terminales Standalone
Forma de Lectura: Contraseña, Reconocimiento Facial,
Características: Antipassback, P2P,
Resolución Cámara: 2MP
Número de Puertas: 1 Puerta
Número de Tarjetas: 5000 Tarjetas
Número de Rostros: 3000 Rostros
Registro de Eventos: 300000 Eventos
Tiempo de Verificación: 0.2s
Interfaces: TCP/IP,
Distancia de Reconocimiento Facial: Hasta 1.5 metros
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SORBO; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de producto | Ser único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de visualización | LCD de 4,3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 480 (alto) × 272 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de desbloqueo | Desbloqueo de contraseña, control remoto, tarjeta, rostro y combinación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tarjeta | tarjeta de circuito integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de períodos | 128 periodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de festivos | 128 periodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbloqueo del primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector de tarjetas periférico | 1 × lector de tarjetas RS–485; 1 × lector de tarjetas Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoreo en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración Web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura de tarjeta | 0 cm–3 cm (0″–1,18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de altura de reconocimiento facial | 1,1 m– 2,0 m (3,61 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de reconocimiento facial | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de lectura (código QR) | 500ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de código | Papel; Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de usuario (tarjeta) | Usuario normal; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de usuario | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de imagen de la cara | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la tarjeta | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de contraseña | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de registro | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 × puerto Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-retroceso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53″ × 4,65″ × 1,07″) (Al. × An. × An.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48″ × 4,65″ × 5,00″) (L × W × H, caja de protección) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno operativo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 250 g (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 400 g (0,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Soporte de montaje en pared (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; 86 montura de caja; montaje en escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.