Descripción
Controlador de Acceso Bidireccional de Dos Puertas ASC1202C-D Dahua

Especificaciones
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos de entrada/salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | Entradas x 8 (sensor de puerta x 2, botón de salida x 2, alarma x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | Relé x 6 (bloqueo de puerta x 2, alarma x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector | Lector x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulares de tarjetas/Eventos | 100.000/150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de acceso | Anti-pass back, Multi-interlock, Desbloqueo de múltiples tarjetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de usuarios | General, VIP, Invitado, Patrulla, Lista negra, Coacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de alarma | Alarma de tiempo de espera de la puerta, Alarma de intrusión, Alarma de coacción, Alarma de sabotaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período | Admite 128 grupos de horario, 128 grupos de período y 128 grupos de período de vacaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a la computadora | RJ45 (10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al lector | Wiegand/ RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC85-AC264, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (An. × Pr. × Al.) | 260,0 mm × 290,0 mm × 87,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.